clay.com operates a Vanta trust posture (Score: 75/100) with SOC 2. Email/DNS authentication is enforced (SPF+DMARC).
| Trust Platform | Vanta |
| Trust Center URL | https://trust.clay.com |
| SPF + DMARC | ✅ Enforced |
| Status Page | Not Published on status.<domain> |
| Pricing Model | Usage-Based |
| Starting Paid Tier | $54/mo |
| Free Tier Available | ✅ Yes (PLG) |
| SSO Tax (SAML Gated) | Yes (Enterprise Tier) |
| AI Sub-Processors | OpenAI, Anthropic |
This report was generated automatically using Algernon Technologies' live Apify Actors. Run your own vendor list or connect via MCP:
🛡️ Run Trust Center & SOC 2 Auditor on Apify 💸 Run SaaS Pricing & SSO-Tax Auditor